Юнилак – 01
«Юнилак – 1%» Заменитель обезжиренного молока
Описание
Юнилак 1% - это заменитель обезжиренного молока, который представляет собой комбинацию белков молочного и растительного происхождения. Юнилак 1% произведен в России с соблюдением строгих норм контроля качества.Преимущества:
ЮНИЛАК 1% великолепно смешивается с другими компонентами, и придает комбикорму приятный вкус и запах.
Применение ЮНИЛАК 1% способствует увеличению скорости роста животных, лучшей конверсии
кормов, повышению качества мяса.
Питательность
| Питательность: | ||
| Протеин сырой, не менее | 38,0 | % |
| Жир сырой, не менее | 1,0 | % |
| Углеводы, не менее | 42,0 | % |
| Клетчатка сырая, не более | 3,0 | % |
| Зольный остаток, не более | 9,0 | % |
| Влага, не более | 7,0 | % |
| Макроэлементы: | ||
| Cа (кальций) | 0,40 | % |
| Р (фосфор) | 0,71 | % |
| Nа (натрий) | 0,25 | % |
| К (калий) | 2,62 | % |
| Cl (хлор) | 1,12 | % |
| Микроэлементы: | ||
| Fe (железо) | 85 | мг |
| Cu (медь) | 25 | мг |
| Mg (магний) | 25 | мг |
| Se (селен) | 0,15 | мг |
| Zn (цинк) | 65 | мг |
| Со (кобальт) | 0,3 | мг |
| J (иод) | 0,4 | мг |
| Витамины: | ||
| А | 7800 | МЕ |
| Д 3 | 1900 | МЕ |
| Е | 20 | мг |
| К 3 | 0,85 | мг |
| В 1 | 3 | мг |
| В 2 | 3 | мг |
| В 3 | 18 | мг |
| В 5 | 8 | мг |
| В 6 | 2 | мг |
| В12 | 22 | мг |
| С | 45 | мг |
| Аминокислоты: | ||
| Лизин | 2,35 | % |
| Метионин | 0,55 | % |
| Треонин | 1,5 | % |
| Триптофан | 0,48 | % |
| Обменная энергия | 14,2 | МДж |
Применение
Вводится как составляющая комбикормов на свинокомплексах и птицеводческих предприятиях.
Рекомендуемая норма ввода
для свиней – 5 - 25 %
для птицы – 3%.
Срок годности
12 мес. с даты производства (см. на упаковке).